Pogoda w Jednostka na 10 dni
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 14°C | 17°C | 13°C | 12°C | 13°C | 16°C |
Czuję się jak | |||||||||
22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 14°C | 17°C | 13°C | 12°C | 13°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
72.32% | 81.15% | 63.03% | 53.3% | 70.4% | 69.52% | 93.03% | 75.54% | 80.38% | 67.12% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Jednostka
Inne kraje
Może Cię zainteresować