Pogoda w Johor Bahru na 2 tygodnie
czw.05 cze |
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
27°C | 27°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
31°C | 29°C | 24°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 30°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
87.72% | 81.16% | 91.35% | 79.07% | 80.15% | 79.34% | 74.84% | 82.76% | 82.8% | 85.6% | 83.61% | 84.75% | 86.65% | 80.22% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Johor Bahru
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Ukraińskie filmy, które warto obejrzeć — top najlepszych filmów
wczoraj, 14:41
565