Pogoda w Oulu na 2 tygodnie
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
9°C | 13°C | 12°C | 10°C | 11°C | 13°C | 10°C | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 12°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
8°C | 13°C | 12°C | 10°C | 11°C | 13°C | 10°C | 6°C | 9°C | 11°C | 8°C | 8°C | 9°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
76.02% | 73.15% | 90.56% | 78.38% | 73.81% | 67.89% | 90.4% | 90.86% | 65.68% | 93.56% | 67.21% | 70.35% | 64.23% | 66.25% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować