Pogoda w Petaling Jaya na 2 tygodnie
czw.05 cze |
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
28°C | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
32°C | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
83.78% | 94.17% | 90.68% | 88.06% | 87.56% | 90.64% | 82.2% | 75.86% | 77.76% | 78.51% | 79.44% | 80.74% | 77.15% | 86.06% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Petaling Jaya
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Ukraińskie filmy, które warto obejrzeć — top najlepszych filmów
wczoraj, 14:41
557