Pogoda w Rodzina na 10 dni
pt.06 cze |
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
18°C | 18°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 19°C | 19°C | 20°C | 17°C |
Czuję się jak | |||||||||
18°C | 18°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 19°C | 19°C | 20°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
76.99% | 63.64% | 60.71% | 63.95% | 69.99% | 55.77% | 59.37% | 58.56% | 81.59% | 66.63% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Rodzina
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Ukraińskie filmy, które warto obejrzeć — top najlepszych filmów
wczoraj, 14:41
515