Wetter in Delhi am 10 Tage
Sa.07 Jun |
So.08 Jun |
Mo.09 Jun |
Di.10 Jun |
Mi.11 Jun |
Do.12 Jun |
Fr.13 Jun |
Sa.14 Jun |
So.15 Jun |
Mo.16 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
37°C | 39°C | 40°C | 41°C | 39°C | 39°C | 39°C | 40°C | 40°C | 37°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
36°C | 37°C | 38°C | 38°C | 37°C | 37°C | 37°C | 38°C | 42°C | 40°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
21.38% | 15.78% | 12.65% | 13.29% | 14.67% | 17.44% | 17.3% | 17.79% | 28.86% | 39.19% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Delhi
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren