Pogoda w Kuopio na 3 dni
niedziela
8 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
13°C | 13°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | |||
13°C | 13°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
70.16% | 79.23% | 54.14% | 53.96% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 3 | 4 | 3 |
poniedziałek
9 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
11°C | 13°C | 16°C | 17°C |
Czuję się jak | |||
11°C | 13°C | 16°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
77.95% | 68.27% | 47.11% | 51.35% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 3 | 7 | 1 |
wtorek
10 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
13°C | 13°C | 16°C | 17°C |
Czuję się jak | |||
13°C | 13°C | 16°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
68.61% | 76.08% | 53.37% | 55.4% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 2 | 6 | 3 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować